Vitakic, 150 капсул
Витаминно-минеральный комплекс с активными анаболическими добавками.
Есть вопросы по товару?
Задайте их специалистам
Описание
Vitakic - высокотехнологичный комплекс витаминов и минералов, обогащенный несколькими десятками активных ингредиентов. Все компоненты этого продукта диспергированны до нано-размеров, что ускоряет усвоение и препятствует взаимной блокировке витаминов. Vitakic обладает ярко выраженными анаболическими свойствами, и занимает прочное место в линейке уникальных продуктов от MuscleTech.

Рекомендации по применению:
Пейте по 6 таблеток за завтраком. Принимайте больше воды при приеме Vitakic.
Ингредиенты:
микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропил целлюлоза, карбоксиметилцеллюлозная камедь, кроскармеллозный натрий, кукурузный сироп, растительный стеарин, магния стеарат, диоксид кремния, натрия казеинат, моно- и диглицериды, ди-калия фосфат, ди-кальция фосфат, лецитин, токоферолы, оболочка.
Питательная ценность:
| Порция 6 капсул | 1 капсула | |
| Витамин А | 9900 МЕ | 1650 МЕ |
| Витамин С | 500 мг | 83,3 мг |
| Витамин D | 1000 МЕ | 166,6 МЕ |
| Витамин Е | 200 МЕ | 33,3 МЕ |
| Витамин K | 80 мкг | 13,3 мкг |
| Тиамин | 78 мг | 13 мг |
| Рибофлавин | 78 мг | 13 мг |
| Ниацин | 82 мг | 13,6 мг |
| Витамин В6 | 100 мг | 16,6 мг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 66,6 мкг |
| Витамин В12 | 100 мкг | 16,6 мкг |
| Биотин | 400 мкг | 66,6 мкг |
| Пантотеновая кислота | 78 мг | 13 мг |
| Кальций | 250 мг | 41,6 мг |
| Железо | 18 мг | 3 мг |
| Йод | 150 мкг | 25 мкг |
| Магний | 150 мг | 25 мг |
| Цинк | 25 мг | 4,1 мг |
| Медь | 3 мг | 0,5 мг |
| Марганец | 5 мг | 0,8 мг |
| Хром | 150 мкг | 25 мкг |
| Калий | 37 мг | 6,1 мг |
| Acti Cell Proprietary Blend | 3428 мг | 571,3 мг |
|---|---|---|
| креатин моногидрат | ||
| альфа липоевая кислота | ||
| кальций альфа-кетоизокапроик | ||
| бетаин | ||
| таурин | ||
| PABA | ||
| Essential Growth Matrix | ||
| L-лейцин | ||
| L-изолейцин | ||
| L-валин | ||
| L-лизин HCL | ||
| L-метионин | ||
| L-фенилаланин | ||
| L-треонин | ||
| L-гистидин HCL моногидрат | ||
| L-аргинин HCL | ||
| L-аргинин пироглютамат | ||
| L-цистеин HCL | ||
| L-глютамин | ||
| L-пролин | ||
| L-тирозин | ||
| L-папаин | ||
| L-пепсин | ||
| L-амилаза | ||
| L-бромелаин | ||
| Vita-Muscle Complex | ||
| инозин безводный | ||
| инозитол | ||
| дикий ямс | ||
| овес | ||
| люцерна | ||
| азиатский женьшень | ||
| холин битартрат | ||
| дамиана | ||
| диметилглицин | ||
| гама-оризанол | ||
| ко-энзим Q10 | ||
| ундария перистая | ||
| рутин | ||
| phytosterol complex | ||
| supplying 90% phytosterols | ||
| кайенский перец |


